ক্রঃ নং | কার্যক্রমের নাম | প্রাপ্ত মোট তহবিল | মোট বিনিয়োগ | স্কীমেরসংখ্যা |
০১ | পল্লী সমাজসেবা র্কাযক্রম | ৩৬,৪৮,২৩৯/- | ৩৬,৪৬,৭৫০/- | ১১৯৫ জন |
০২ | পল্লী সমাজসেবা র্কাযক্রম ৬ষ্ঠ পর্ব | ৮,৫০,০০০/- | ৮,৫০,০০০/- | ১৫৯ জন |
০৩ | এসিডদগ্ধ ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুর্নবাসন কার্যক্রম | ১৪,৭৪,৭৮৭/- | ১৪,৭৪,৩০০/- | ১৪৭ জন |
০৪ | আশ্রয়ন প্রকল্প | ৮,০০,০০০/- | ৮,০০,০০০/- | ৭১ জন |
০৫ | জাতীয় সমাজকল্যান পরিষদের আয়বর্ধক কর্মসূচি | ৫৪,০০০/- | ৪২,০০০/- | ৪ জন |
| মোটঃ | ৬৮,২৭,০২৬/- | ৬৮,১৩,০৫০/- | ১৫৭৬ জন |
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীঃ
বিভিন্ন প্রকার ভাতাদিঃ
ক্রঃ নং | কার্যক্রমের নাম | ভাতাভোগীর সংখ্যা | জনপ্রতি মাসিক ভাতার হার |
০১ | মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা | ৩৯৪ জন | ২০০০/- |
০২ | বয়স্ক ভাতা | ১০৩৪৭ জন | ৩০০/- |
০৩ | অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা | ১১৯১ জন | ৩০০/- |
০৪ | বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা | ৩২৯৯ জন | ৩০০/- |
০৫ | প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন শিক্ষা উপবৃত্তি | ৭০ জন | প্রাথমিক-৩০০/- মাধ্যমিক-৪৫০/- উচ্চ মাধ্যমিক-৬০০/- উচ্চ তর- ১,০০০/- |
| মোটঃ | ১৫৩০১ জন |
|
এতিমখানার সংখ্যা | নিবাসির সংখ্যা | ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের বরাদ্দ
|
২৭ টি | ৪২৩ জন | ২৫,৩৮,০০০/-
|
স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তথ্যঃ
স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সংখ্যা | অনুদান প্রাপ্ত সংগঠনের সংখ্যা | ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের প্রাপ্ত অনুদান
|
১৫৫টি | ৯ টি | ৭২,০০০/-
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস